إدارة الملفات والنطاقات وقواعد البيانات والبريد من لوحة واحدة.
استضافة مواقع تبدأ بسهولة وتتوسع مع مشروعك.
ابدأ بموقعك من خلال GreatHosts CP بدون إدارة خادم كامل. تحصل على أدوات ملفات وقواعد بيانات وبريد وأمان، مع PHP حتى 8.5 وإصدارات Python متعددة وإمكانية إضافة Node.js حيث تكون الخدمة مدعومة.
استضافة مُدارة بدون التخلي عن أدوات المطور
ابدأ بموقعك من خلال GreatHosts CP بدون إدارة خادم كامل. تحصل على أدوات ملفات وقواعد بيانات وبريد وأمان، مع PHP حتى 8.5 وإصدارات Python متعددة وإمكانية إضافة Node.js حيث تكون الخدمة مدعومة.
PHP وPython، مع خدمات إضافية مثل Node.js حسب الخطة أو الإضافة.
ModSecurity وDNSSEC وCron وحظر IP وأدوات إدارة أخرى.
عندما يحتاج التطبيق موارد CPU مستمرة أو root، يكون KVM VPS هو المسار الأنسب.
يمكن طلب Node.js حيث تكون الخدمة مدعومة. يتوفر OPcache وImagick دون تكلفة إضافية، بينما تختلف Redis وMemcached وVarnish وخدمات أخرى حسب الخطة أو الإضافة.
تختلف حصة CPU في الاستضافة المشتركة بين 5% و10% حسب الخطة. حسّن السكربتات والكاش وحركة البوتات أولاً، وانتقل إلى VPS عندما يتجاوز الحمل المستمر حدود الخطة.
| Great Office | Great Company | Companies Saver | Companies Medium | Great Start | |
| الضمانات | |||||
|
|
اختياري | اختياري |
|
|
| اختياري |
|
اختياري | اختياري | اختياري | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | |
|
|
|
|
|
|
| 30 يوماً | 30 يوماً | 30 يوماً | 30 يوماً | 30 يوماً | |
|
|
|
|
|
|
المتوسط الشهري (الدفع سنوي فقط) |
$5.58 شهرياً | $10.75 شهرياً | $52.62 شهرياً | $193.48 شهرياً | $4.25 شهرياً |
| المزايا الأساسية | |||||
| غير محدود | غير محدود | غير محدود | غير محدود | غير محدود | |
| غير محدود | غير محدود | غير محدود | غير محدود | غير محدود | |
| بحسب امتداد النطاق | بحسب امتداد النطاق | بحسب امتداد النطاق | بحسب امتداد النطاق | بحسب امتداد النطاق | |
| مزايا مجانية | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 15 GB | 25 GB | 5 GB | 50 GB | 5 GB | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| لوحة التحكم | |||||
| شاهد العرض | شاهد العرض | شاهد العرض | شاهد العرض | شاهد العرض | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| النطاقات و النطاقات الفرعية | |||||
| 5 | غير محدود | 2 | غير محدود | 1 | |
| غير محدود | غير محدود | 20 | غير محدود | غير محدود | |
| غير محدود | غير محدود | غير محدود | غير محدود | غير محدود | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| اختياري | اختياري | اختياري | اختياري | اختياري | |
| خدمات البريد الإلكتروني | |||||
| 500 | غير محدود | 2000 | غير محدود | 100 | |
|
|
|
|
|
|
| 500 | غير محدود | 2000 | غير محدود | 100 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 15 | غير محدود | 2 | 7 | اختياري | |
| غير محدود | غير محدود | غير محدود | غير محدود | غير محدود | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| إدارة الموقع | |||||
|
|
|
|
|
|
| غير محدود | غير محدود | 10 | غير محدود | غير محدود | |
|
|
|
|
|
|
| اختياري | اختياري |
|
|
اختياري | |
| اختياري | اختياري |
|
|
اختياري | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| أدوات متقدمة | |||||
| اختياري | اختياري | 1 | 4 | اختياري | |
|
|
|
|
|
|
| 20 | غير محدود | غير محدود | غير محدود | 5 | |
| غير محدود | غير محدود | غير محدود | غير محدود | غير محدود | |
|
|
|
|
|
|
| 5 | 20 | 1 | 5 | اختياري | |
| 80 MB | غير محدود | 160 MB | 800 MB | اختياري | |
|
|
|
|
اختياري | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| اختياري | 1 | اختياري | 5 | اختياري | |
| 5 | غير محدود | 2 | 7 | اختياري | |
|
|
|
|
|
|
| اختياري |
|
|
|
اختياري | |
| اختياري |
|
|
|
اختياري | |
| اختياري |
|
اختياري |
|
اختياري | |
| إحصاءات الموقع | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| نظام التشغيل و الاتصال و النسخ الاحتياطي | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| خدمة العملاء | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| الأسعار | |||||
المتوسط الشهري (الدفع سنوي فقط) |
$5.58 شهرياً | $10.75 شهرياً | $52.62 شهرياً | $193.48 شهرياً | $4.25 شهرياً |
الإجمالي السنوي — يُدفع كل 12 شهراً |
$67.00 سنوياً | $129.00 سنوياً | $631.40 سنوياً | $2,321.80 سنوياً | $51.00 سنوياً |
أدلة عملية لهذه الخدمة
استخدم الأدلة المرتبطة بهذه الخدمة لتخطيط النشر و النمو و الإدارة قبل طلب بنية أكبر من احتياج المشروع.