إدارة الملفات والنطاقات وقواعد البيانات والبريد من لوحة واحدة.
استضافة مواقع تبدأ بسهولة وتتوسع مع مشروعك.
ابدأ بموقعك من خلال GreatHosts CP بدون إدارة خادم كامل. تحصل على أدوات ملفات وقواعد بيانات وبريد وأمان، مع PHP حتى 8.5 وإصدارات Python متعددة وإمكانية إضافة Node.js حيث تكون الخدمة مدعومة.
استضافة مُدارة بدون التخلي عن أدوات المطور
ابدأ بموقعك من خلال GreatHosts CP بدون إدارة خادم كامل. تحصل على أدوات ملفات وقواعد بيانات وبريد وأمان، مع PHP حتى 8.5 وإصدارات Python متعددة وإمكانية إضافة Node.js حيث تكون الخدمة مدعومة.
PHP وPython، مع خدمات إضافية مثل Node.js حسب الخطة أو الإضافة.
ModSecurity وDNSSEC وCron وحظر IP وأدوات إدارة أخرى.
عندما يحتاج التطبيق موارد CPU مستمرة أو root، يكون KVM VPS هو المسار الأنسب.
يمكن طلب Node.js حيث تكون الخدمة مدعومة. يتوفر OPcache وImagick دون تكلفة إضافية، بينما تختلف Redis وMemcached وVarnish وخدمات أخرى حسب الخطة أو الإضافة.
تسمح الاستضافة المشتركة باستخدام ما يصل إلى 5% من CPU الخادم. حسّن السكربتات والكاش وحركة البوتات أولاً، وانتقل إلى VPS عندما يتجاوز الحمل المستمر هذا الحد.
| Great Start | Great Office | Great Company | Companies saver | Companies Medium | |
| الضمانات | |||||
|
|
|
اختياري | اختياري | |
| اختياري | اختياري |
|
اختياري | اختياري | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | |
|
|
|
|
|
|
| 30 يوماً | 30 يوماً | 30 يوماً | 30 يوماً | 30 يوماً | |
|
|
|
|
|
|
| $5.08شهرياً | $6.17شهرياً | $10.75شهرياً | $96.70شهرياً | $292.55شهرياً | |
| المزايا الأساسية | |||||
| غير محدود | غير محدود | غير محدود | غير محدود | غير محدود | |
| غير محدود | غير محدود | غير محدود | غير محدود | غير محدود | |
| مجاناً | $12.00 | $12.00 | $12.00 | $12.00 | |
| مزايا مجانية | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 GB | 15 GB | 25 GB | 5 GB | 50 GB | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| لوحة التحكم | |||||
| شاهد العرض | شاهد العرض | شاهد العرض | شاهد العرض | شاهد العرض | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| النطاقات والنطاقات الفرعية | |||||
| 1 | 5 | غير محدود | 2 | غير محدود | |
| غير محدود | غير محدود | غير محدود | 20 | غير محدود | |
| غير محدود | غير محدود | غير محدود | غير محدود | غير محدود | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| اختياري | اختياري | اختياري | اختياري | اختياري | |
| خدمات البريد الإلكتروني | |||||
| 100 | 500 | غير محدود | 2000 | غير محدود | |
|
|
|
|
|
|
| 100 | 500 | غير محدود | 2000 | غير محدود | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| اختياري | 15 | غير محدود | 2 | 7 | |
| غير محدود | غير محدود | غير محدود | غير محدود | غير محدود | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| إدارة الموقع | |||||
|
|
|
|
|
|
| غير محدود | غير محدود | غير محدود | 10 | غير محدود | |
|
|
|
|
|
|
| اختياري | اختياري | اختياري |
|
|
|
| اختياري | اختياري | اختياري |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| أدوات متقدمة | |||||
| اختياري | اختياري | اختياري | 1 | 4 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | 20 | غير محدود | غير محدود | غير محدود | |
| غير محدود | غير محدود | غير محدود | غير محدود | غير محدود | |
|
|
|
|
|
|
| اختياري | 5 | 20 | 1 | 5 | |
| اختياري | 80 MB | غير محدود | 160 MB | 800 MB | |
| اختياري |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| اختياري | اختياري | 1 | اختياري | 5 | |
| اختياري | 5 | غير محدود | 2 | 7 | |
|
|
|
|
|
|
| اختياري | اختياري |
|
|
|
|
| اختياري | اختياري |
|
|
|
|
| اختياري | اختياري |
|
اختياري |
|
|
| إحصاءات الموقع | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| نظام التشغيل والاتصال والنسخ الاحتياطي | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| خدمة العملاء | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| الأسعار | |||||
| $5.08شهرياً | $6.17شهرياً | $10.75شهرياً | $96.70شهرياً | $292.55شهرياً | |
| $61.00سنوياً | $74.00سنوياً | $129.00سنوياً | $1160.40سنوياً | $3510.60سنوياً | |