GreatHosts Domains
Busca tu dominio
Comprueba la disponibilidad, compara extensiones y continúa al pedido.
Extensiones y precios de registro
Precios orientativos; disponibilidad y total final verificados al comprar.
Algunas extensiones pueden tener un precio promocional de registro inferior al pedirse con hosting compartido elegible. El checkout muestra el precio promocional aplicable antes del envío.
| TLD | Precio (USD) | Plazo | Acción |
|---|---|---|---|
| .academy | $53,49 | 1 año | |
| .ae | $50,00 | 1 año | |
| .agency | $34,99 | 1 año | |
| .ai | $192,98 | 2 años | |
| .asia | $27,49 | 1 año | |
| .at | $26,50 | 1 año | |
| .bargains | $30,99 | 1 año | |
| .be | $18,99 | 1 año | |
| .bike | $44,49 | 1 año | |
| .biz | $22,99 | 1 año | |
| .boutique | $36,99 | 1 año | |
| .broker | $40,49 | 1 año | |
| .business | $24,49 | 1 año | |
| .ca | $23,99 | 1 año | |
| .cafe | $57,99 | 1 año | |
| .capital | $77,49 | 1 año | |
| .cc | $42,00 | 1 año | |
| .center | $36,99 | 1 año | |
| .ch | $18,50 | 1 año | |
| .cheap | $36,49 | 1 año | |
| .church | $63,99 | 1 año | |
| .city | $33,49 | 1 año | |
| .club | $27,00 | 1 año | |
| .cn | $25,50 | 1 año | |
| .co | $47,50 | 1 año | |
| .co.il | $30,00 | 1 año | |
| .co.nz | $37,50 | 1 año | |
| .co.uk | $12,99 | 1 año | |
| .co.za | $33,00 | 1 año | |
| .coach | $83,49 | 1 año | |
| .codes | $77,49 | 1 año | |
| .coffee | $47,99 | 1 año | |
| .com | $17,54 | 1 año | |
| .com.au | $16,99 | 1 año | |
| .com.cn | $25,50 | 1 año | |
| .com.mx | $85,00 | 1 año | |
| .com.tw | $50,00 | 1 año | |
| .company | $27,50 | 1 año | |
| .computer | $42,99 | 1 año | |
| .consulting | $53,49 | 1 año | |
| .cool | $50,49 | 1 año | |
| .coupons | $60,49 | 1 año | |
| .dance | $31,99 | 1 año | |
| .de | $21,49 | 1 año | |
| .deals | $44,50 | 1 año | |
| .delivery | $68,49 | 1 año | |
| .democrat | $9,49 | 1 año | |
| .digital | $42,99 | 1 año | |
| .dog | $71,49 | 1 año | |
| .education | $39,99 | 1 año | |
| $35,99 | 1 año | ||
| .engineering | $73,49 | 1 año | |
| .enterprises | $39,99 | 1 año | |
| .es | $19,00 | 1 año | |
| .estate | $44,49 | 1 año | |
| .eu | $12,99 | 1 año | |
| .events | $63,99 | 1 año | |
| .expert | $68,49 | 1 año | |
| .express | $42,99 | 1 año | |
| .family | $48,50 | 1 año | |
| .farm | $42,99 | 1 año | |
| .fi | $25,50 | 1 año | |
| .fitness | $42,99 | 1 año | |
| .forsale | $39,99 | 1 año | |
| .foundation | $29,49 | 1 año | |
| .fr | $16,00 | 1 año | |
| .fun | $39,49 | 1 año | |
| .fyi | $19,99 | 1 año | |
| .games | $37,99 | 1 año | |
| .gr | $35,00 | 2 años | |
| .group | $29,99 | 1 año | |
| .guru | $54,00 | 1 año | |
| .house | $49,49 | 1 año | |
| .ie | $21,50 | 1 año | |
| .in | $25,00 | 1 año | |
| .info | $27,99 | 1 año | |
| .institute | $31,99 | 1 año | |
| .international | $36,99 | 1 año | |
| .io | $67,99 | 1 año | |
| .irish | $25,99 | 1 año | |
| .it | $14,00 | 1 año | |
| .jp | $38,00 | 1 año | |
| .kitchen | $71,49 | 1 año | |
| .land | $42,99 | 1 año | |
| .life | $42,99 | 1 año | |
| .ltd | $42,99 | 1 año | |
| .marketing | $42,99 | 1 año | |
| .me | $28,00 | 1 año | |
| .me.uk | $12,99 | 1 año | |
| .media | $50,49 | 1 año | |
| .mobi | $61,00 | 1 año | |
| .money | $39,99 | 1 año | |
| .mx | $81,50 | 1 año | |
| .name | $21,50 | 1 año | |
| .net | $17,04 | 1 año | |
| .net.au | $17,99 | 1 año | |
| .net.cn | $25,50 | 1 año | |
| .net.nz | $35,50 | 1 año | |
| .network | $39,99 | 1 año | |
| .news | $40,00 | 1 año | |
| .ninja | $43,00 | 1 año | |
| .nl | $24,04 | 1 año | |
| .no | $19,50 | 1 año | |
| .nu | $36,00 | 1 año | |
| .online | $35,99 | 1 año | |
| .org | $16,99 | 1 año | |
| .org.au | $22,49 | 1 año | |
| .org.cn | $25,50 | 1 año | |
| .org.nz | $35,50 | 1 año | |
| .org.uk | $12,99 | 1 año | |
| .partners | $77,49 | 1 año | |
| .parts | $42,99 | 1 año | |
| .party | $31,99 | 1 año | |
| .pet | $29,49 | 1 año | |
| .ph | $52,00 | 1 año | |
| .photography | $40,99 | 1 año | |
| .photos | $34,99 | 1 año | |
| .pl | $48,00 | 1 año | |
| .plus | $58,99 | 1 año | |
| .press | $77,99 | 1 año | |
| .pro | $27,99 | 1 año | |
| .productions | $42,99 | 1 año | |
| .properties | $42,99 | 1 año | |
| .pt | $22,00 | 1 año | |
| .qa | $42,00 | 1 año | |
| .recipes | $83,49 | 1 año | |
| .rentals | $49,49 | 1 año | |
| .repair | $40,99 | 1 año | |
| .republican | $9,49 | 1 año | |
| .rocks | $25,49 | 1 año | |
| .run | $31,99 | 1 año | |
| .sale | $44,49 | 1 año | |
| .school | $42,99 | 1 año | |
| .se | $28,49 | 1 año | |
| .services | $44,50 | 1 año | |
| .shop | $42,49 | 1 año | |
| .site | $35,99 | 1 año | |
| .social | $42,99 | 1 año | |
| .software | $46,49 | 1 año | |
| .solutions | $41,50 | 1 año | |
| .space | $34,50 | 1 año | |
| .store | $53,49 | 1 año | |
| .support | $30,99 | 1 año | |
| .systems | $39,99 | 1 año | |
| .team | $40,99 | 1 año | |
| .tech | $61,99 | 1 año | |
| .technology | $33,49 | 1 año | |
| .tips | $35,99 | 1 año | |
| .today | $33,49 | 1 año | |
| .tools | $40,99 | 1 año | |
| .top | $14,50 | 1 año | |
| .training | $45,99 | 1 año | |
| .tv | $49,50 | 1 año | |
| .tw | $50,00 | 1 año | |
| .uk | $12,99 | 1 año | |
| .us | $12,99 | 1 año | |
| .website | $34,50 | 1 año | |
| .wine | $64,99 | 1 año | |
| .works | $42,99 | 1 año | |
| .world | $46,99 | 1 año | |
| .ws | $37,50 | 1 año | |
| .xyz | $17,49 | 1 año | |
| .zone | $42,99 | 1 año |
CONOCIMIENTO VERIFICADO
Guías prácticas para este servicio
Usa las guías relacionadas con este servicio para planificar el despliegue, el crecimiento y la administración antes de contratar más infraestructura de la necesaria.
Dominios, DNS y SSLGuía práctica de registro/transferencia, DNS y HTTPS en GreatHosts, incluyendo precios activos, duración de certificados y límites de responsabilidad.→Gestión de dominios en CPRecorrido por las funciones visibles de dominio en GreatHosts CP: dominios alojados/registrados/aparcados, DNS, WHOIS Privacy, SSL, CSR, IP dedicadas y backorder.→
Ver todas las guías de hosting