GreatHosts Domains
搜索域名
查询可用性、比较后缀价格,然后前往订单。
域名后缀及注册价格
仅供参考,最终价格和可用性在下单时核实。
| TLD | 价格 (USD) | 期限 | 操作 |
|---|---|---|---|
| .academy | $53.49 | 1 年 | |
| .ae | $50.00 | 1 年 | |
| .agency | $34.99 | 1 年 | |
| .ai | $192.98 | 2 年 | |
| .asia | $27.49 | 1 年 | |
| .at | $26.50 | 1 年 | |
| .bargains | $30.99 | 1 年 | |
| .be | $18.99 | 1 年 | |
| .bike | $44.49 | 1 年 | |
| .biz | $22.99 | 1 年 | |
| .boutique | $36.99 | 1 年 | |
| .broker | $40.49 | 1 年 | |
| .business | $24.49 | 1 年 | |
| .ca | $23.99 | 1 年 | |
| .cafe | $57.99 | 1 年 | |
| .capital | $77.49 | 1 年 | |
| .cc | $42.00 | 1 年 | |
| .center | $36.99 | 1 年 | |
| .ch | $18.50 | 1 年 | |
| .cheap | $36.49 | 1 年 | |
| .church | $63.99 | 1 年 | |
| .city | $33.49 | 1 年 | |
| .club | $27.00 | 1 年 | |
| .cn | $25.50 | 1 年 | |
| .co | $47.50 | 1 年 | |
| .co.il | $30.00 | 1 年 | |
| .co.nz | $37.50 | 1 年 | |
| .co.uk | $12.99 | 1 年 | |
| .co.za | $33.00 | 1 年 | |
| .coach | $83.49 | 1 年 | |
| .codes | $77.49 | 1 年 | |
| .coffee | $47.99 | 1 年 | |
| .com | $16.54 | 1 年 | |
| .com.au | $16.99 | 1 年 | |
| .com.cn | $25.50 | 1 年 | |
| .com.mx | $85.00 | 1 年 | |
| .com.tw | $50.00 | 1 年 | |
| .company | $27.50 | 1 年 | |
| .computer | $42.99 | 1 年 | |
| .consulting | $53.49 | 1 年 | |
| .cool | $50.49 | 1 年 | |
| .coupons | $60.49 | 1 年 | |
| .dance | $31.99 | 1 年 | |
| .de | $21.49 | 1 年 | |
| .deals | $44.50 | 1 年 | |
| .delivery | $68.49 | 1 年 | |
| .democrat | $9.49 | 1 年 | |
| .digital | $42.99 | 1 年 | |
| .dog | $71.49 | 1 年 | |
| .education | $39.99 | 1 年 | |
| $35.99 | 1 年 | ||
| .engineering | $73.49 | 1 年 | |
| .enterprises | $39.99 | 1 年 | |
| .es | $19.00 | 1 年 | |
| .estate | $44.49 | 1 年 | |
| .eu | $12.99 | 1 年 | |
| .events | $63.99 | 1 年 | |
| .expert | $68.49 | 1 年 | |
| .express | $42.99 | 1 年 | |
| .family | $48.50 | 1 年 | |
| .farm | $42.99 | 1 年 | |
| .fi | $25.50 | 1 年 | |
| .fitness | $42.99 | 1 年 | |
| .forsale | $39.99 | 1 年 | |
| .foundation | $29.49 | 1 年 | |
| .fr | $16.00 | 1 年 | |
| .fun | $39.49 | 1 年 | |
| .fyi | $19.99 | 1 年 | |
| .games | $37.99 | 1 年 | |
| .gr | $35.00 | 2 年 | |
| .group | $29.99 | 1 年 | |
| .guru | $54.00 | 1 年 | |
| .house | $49.49 | 1 年 | |
| .ie | $21.50 | 1 年 | |
| .in | $25.00 | 1 年 | |
| .info | $27.99 | 1 年 | |
| .institute | $31.99 | 1 年 | |
| .international | $36.99 | 1 年 | |
| .io | $67.99 | 1 年 | |
| .irish | $25.99 | 1 年 | |
| .it | $14.00 | 1 年 | |
| .jp | $38.00 | 1 年 | |
| .kitchen | $71.49 | 1 年 | |
| .land | $42.99 | 1 年 | |
| .life | $42.99 | 1 年 | |
| .ltd | $42.99 | 1 年 | |
| .marketing | $42.99 | 1 年 | |
| .me | $28.00 | 1 年 | |
| .me.uk | $12.99 | 1 年 | |
| .media | $50.49 | 1 年 | |
| .mobi | $61.00 | 1 年 | |
| .money | $39.99 | 1 年 | |
| .mx | $81.50 | 1 年 | |
| .name | $21.50 | 1 年 | |
| .net | $17.04 | 1 年 | |
| .net.au | $17.99 | 1 年 | |
| .net.cn | $25.50 | 1 年 | |
| .net.nz | $35.50 | 1 年 | |
| .network | $39.99 | 1 年 | |
| .news | $40.00 | 1 年 | |
| .ninja | $43.00 | 1 年 | |
| .nl | $24.04 | 1 年 | |
| .no | $19.50 | 1 年 | |
| .nu | $36.00 | 1 年 | |
| .online | $35.99 | 1 年 | |
| .org | $16.99 | 1 年 | |
| .org.au | $22.49 | 1 年 | |
| .org.cn | $25.50 | 1 年 | |
| .org.nz | $35.50 | 1 年 | |
| .org.uk | $12.99 | 1 年 | |
| .partners | $77.49 | 1 年 | |
| .parts | $42.99 | 1 年 | |
| .party | $31.99 | 1 年 | |
| .pet | $29.49 | 1 年 | |
| .ph | $52.00 | 1 年 | |
| .photography | $40.99 | 1 年 | |
| .photos | $34.99 | 1 年 | |
| .pl | $48.00 | 1 年 | |
| .plus | $58.99 | 1 年 | |
| .press | $77.99 | 1 年 | |
| .pro | $27.99 | 1 年 | |
| .productions | $42.99 | 1 年 | |
| .properties | $42.99 | 1 年 | |
| .pt | $22.00 | 1 年 | |
| .qa | $42.00 | 1 年 | |
| .recipes | $83.49 | 1 年 | |
| .rentals | $49.49 | 1 年 | |
| .repair | $40.99 | 1 年 | |
| .republican | $9.49 | 1 年 | |
| .rocks | $25.49 | 1 年 | |
| .run | $31.99 | 1 年 | |
| .sale | $44.49 | 1 年 | |
| .school | $42.99 | 1 年 | |
| .se | $28.49 | 1 年 | |
| .services | $44.50 | 1 年 | |
| .shop | $42.49 | 1 年 | |
| .site | $35.99 | 1 年 | |
| .social | $42.99 | 1 年 | |
| .software | $46.49 | 1 年 | |
| .solutions | $41.50 | 1 年 | |
| .space | $34.50 | 1 年 | |
| .store | $53.49 | 1 年 | |
| .support | $30.99 | 1 年 | |
| .systems | $39.99 | 1 年 | |
| .team | $40.99 | 1 年 | |
| .tech | $61.99 | 1 年 | |
| .technology | $33.49 | 1 年 | |
| .tips | $35.99 | 1 年 | |
| .today | $33.49 | 1 年 | |
| .tools | $40.99 | 1 年 | |
| .top | $14.50 | 1 年 | |
| .training | $45.99 | 1 年 | |
| .tv | $49.50 | 1 年 | |
| .tw | $50.00 | 1 年 | |
| .uk | $12.99 | 1 年 | |
| .us | $12.99 | 1 年 | |
| .website | $34.50 | 1 年 | |
| .wine | $64.99 | 1 年 | |
| .works | $42.99 | 1 年 | |
| .world | $46.99 | 1 年 | |
| .ws | $37.50 | 1 年 | |
| .xyz | $17.49 | 1 年 | |
| .zone | $42.99 | 1 年 |
已验证知识
此服务的实用指南
使用与此服务相关的指南规划部署、扩展和管理,避免在实际工作负载需要之前购买过多基础设施。
域名、DNS 与 SSL事实型指南:注册或连接域名、管理 DNS、启用 HTTPS,并区分域名期限与证书期限。→域名与 DNS 管理GreatHosts CP Domains 菜单实用指南:Hosted/Registered Domains、DNS、WHOIS Privacy、SSL/CSR、Dedicated IP、Parked Domains 与 Backorder。→
查看全部托管指南